Tablón de haya maciza sin cantear por paquetes
Tablón de haya maciza sin cantear por paquetes. Tarugo de madera de haya sin cantear dos lados. Madera de haya en boule. Madera natural en bruto, sin cepillar. Puede tener corteza. Detalle de los paquetes más abajo. Precio por paquete.
El tablón de madera puede usarse para fabricar una mesa rústica conservando la forma del tronco. Es una sección longitudinal de tronco de haya o también llamado tronco aserrado en boule. Recomendamos que esta madera en bruto sea trabajada por un profesional.
Madera natural sin tratamientos, por lo que pueden tener nudos, grietas o betas de distintos colores. Se trata de peculiaridades propias de la naturaleza de la madera. Por lo tanto no son considerados defectos ni pueden ser motivo de cambio o devolución.
DETALLE DE LAS MEDIDAS DEL TABLÓN DE HAYA SIN CANTEAR POR PAQUETE
(en milímetros)
TABLÓN DE HAYA PAQUETE 1
Nº de paquete | Largo | Ancho¹ | Grueso | m3 | Unidades |
Paquete 1 | 3.500 | 300 | 40 | 0,042 | 1 |
Paquete 1 | 3.500 | 400 | 50 | 0,07 | 1 |
Paquete 1 | 3.500 | 500 | 50 | 0,0875 | 1 |
Paquete 1 | 3.500 | 550 | 50 | 0,09625 | 1 |
Paquete 1 | 3.500 | 600 | 50 | 0,105 | 1 |
Paquete 1 | 3.500 | 650 | 50 | 0,11375 | 1 |
Paquete 1 | 3.500 | 680 | 50 | 0,119 | 1 |
Paquete 1 | 3.500 | 700 | 50 | 0,1225 | 1 |
Paquete 1 | 3.500 | 700 | 80 | 0,196 | 1 |
Paquete 1 | 3.500 | 750 | 100 | 0,2625 | 1 |
TOTAL | 1,215 | 10 |
TABLÓN DE HAYA PAQUETE 2
Nº de paquete | Largo | Ancho¹ | Grueso | m3 | Unidades |
Paquete 2 | 2.700 | 250 | 30 | 0,02 | 1 |
Paquete 2 | 2.700 | 400 | 60 | 0,065 | 1 |
Paquete 2 | 2.700 | 500 | 60 | 0,081 | 1 |
Paquete 2 | 2.700 | 550 | 60 | 0,089 | 1 |
Paquete 2 | 2.700 | 600 | 60 | 0,097 | 1 |
Paquete 2 | 2.700 | 650 | 60 | 0,211 | 2 |
Paquete 2 | 2.700 | 750 | 60 | 0,122 | 1 |
Paquete 2 | 2.700 | 700 | 80 | 0,151 | 1 |
Paquete 2 | 2.700 | 730 | 80 | 0,158 | 1 |
TOTAL | 0,993 | 10 |
TABLÓN DE HAYA PAQUETE 3
Nº de paquete | Largo | Ancho¹ | Grueso | m3 | Unidades |
Paquete 3 | 2.000 | 400 | 60 | 0,048 | 1 |
Paquete 3 | 2.000 | 450 | 60 | 0,054 | 1 |
Paquete 3 | 2.000 | 460 | 60 | 0,055 | 1 |
Paquete 3 | 2.000 | 470 | 60 | 0,056 | 1 |
Paquete 3 | 2.000 | 480 | 60 | 0,058 | 1 |
Paquete 3 | 2.000 | 500 | 60 | 0,120 | 2 |
Paquete 3 | 2.000 | 530 | 60 | 0,127 | 2 |
Paquete 3 | 2.000 | 550 | 60 | 0,066 | 1 |
Paquete 3 | 2.000 | 560 | 60 | 0,202 | 3 |
Paquete 3 | 2.000 | 580 | 60 | 0,070 | 1 |
Paquete 3 | 2.000 | 600 | 60 | 0,216 | 3 |
Paquete 3 | 2.000 | 650 | 60 | 0,078 | 1 |
TOTAL | 1,150 | 18 |
TABLÓN DE HAYA PAQUETE 4
Nº de paquete | Largo | Ancho¹ | Grueso | m3 | Unidades |
Paquete 4 | 2.700 | 500 | 60 | 0,081 | 1 |
Paquete 4 | 2.700 | 600 | 60 | 0,194 | 2 |
Paquete 4 | 2.700 | 650 | 60 | 0,211 | 2 |
Paquete 4 | 2.700 | 700 | 60 | 0,113 | 1 |
TOTAL | 0,599 | 6 |
TABLÓN DE HAYA PAQUETE 5
En este paquete hay presencia de insecto en la corteza (25%).
Nº de paquete | Largo² | Ancho³ | Grueso | m3 | Unidades |
Paquete 5 | 3.200 | 600 | 50 | 2,208 | 23 |
TOTAL | 2,208 | 23 |
TABLÓN DE HAYA PAQUETE 6
Nº de paquete | Largo | Ancho¹ | Grueso | m3 | Unidades |
Paquete 6 | 4.000 | 200 | 60 | 0,192 | 4 |
Paquete 6 | 4.000 | 250 | 60 | 0,120 | 2 |
Paquete 6 | 4.000 | 300 | 60 | 0,720 | 10 |
Paquete 6 | 4.000 | 350 | 60 | 0,168 | 2 |
Paquete 6 | 4.000 | 400 | 60 | 1,056 | 11 |
Paquete 6 | 4.000 | 450 | 60 | 0,108 | 1 |
Paquete 6 | 4.000 | 500 | 60 | 0,120 | 1 |
TOTAL | 2,484 | 31 |
TABLÓN DE HAYA PAQUETE 7
Nº de paquete | Largo | Ancho¹ | Grueso | m3 | Unidades |
Paquete 7 | 2.500 | 250 | 40 | 0,025 | 1 |
Paquete 7 | 2.500 | 300 | 40 | 0,030 | 1 |
Paquete 7 | 2.500 | 300 | 50 | 0,075 | 2 |
Paquete 7 | 2.500 | 350 | 50 | 0,044 | 1 |
Paquete 7 | 2.500 | 400 | 50 | 0,050 | 1 |
Paquete 7 | 2.500 | 400 | 100 | 0,100 | 1 |
TOTAL | 0,324 | 7 |
¹ Ancho aproximado medido en cabeza
² Largos varios, máximo y mayoría 3.200 mm
³ Ancho aproximado por fila